Βιομηχανικά αδρανή
Δείτε τις προδιαγραφές
Η Orgon Power προσφέρει μια μεγάλη γκάμα βιομηχανικών αδρανών υλικών από γνωστές μάρκες, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εμπορικών συστημάτων. Δείτε τις προδιαγραφές των διαθέσιμων μοντέλων παρακάτω και βρείτε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
| Στάδιο 0 | ||||||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Προτιμώμενη Ποσότητα Παραγγελίας (PRP) | STDBY | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Κατανάλωση κινητήρα @ φορτίο 75% (lit/h) | ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) χιλ. | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | Βάρος (kg) | dB(A) @ 7m |
| kVA | kVA | MECC ALTE | ||||||||
| ΕΠ IV 33 | 30 | 33 | S8000 AM1 | ECP30-3M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 55 | 50 | 55 | NEF N45AM2 | ECP32-1M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 66 | 60 | 66 | NEF N45SM1A | ECP32-2M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | 2610x1060x1783 | 200 | 69 | |||||||
| ΕΠ IV 88 | 80 | 88 | NEF N45SM3 | ECP32-2L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | 2610x1060x1783 | 200 | 69 | |||||||
| ΕΠ IV 110 | 100 | 110 | NEF N45TM2A | ECP34-2S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | 2610x1060x1783 | 200 | 69 | |||||||
| ΕΠ IV 132 | 120 | 132 | NEF N45TM3 | ECP34-1M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 143 | 130 | 143 | NEF N67SM1 | ECP34-2M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 165 | 150 | 165 | NEF N67TM4 | ECP34-1L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 187 | 170 | 187 | NEF N67TM4 | ECP34-2L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 220 | 200 | 220 | NEF N67TM7 | ECO38-2S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 275 | 250 | 275 | NEF N67TE8P | ECO38-2M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 330 | 300 | 330 | CURSOR87 TE4 | ECO38-1L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 385 | 350 | 385 | ΔΡΟΜΟΣ13 TE2A | ECO38-1S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 440 | 400 | 440 | ΚΕΡΣΟΡΑΣ13 TE3A | ECO40-1S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 495 | 450 | 495 | CURSOR13 TE6W | ECO40-2S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP IV 550 | 500 | 550 | CURSOR13 TE7W | ECO40-3S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 660 | 600 | 660 | CURSOR16 TE1W | ECO40-2L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| Στάδιο 3Α | ||||||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Προτιμώμενη Ποσότητα Παραγγελίας (PRP) | STDBY | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Κατανάλωση κινητήρα @ φορτίο 75% (lit/h) | ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) χιλ. | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | Βάρος (kg) | dB(A) @ 7m |
| kVA | kVA | MECC ALTE | ||||||||
| ΕΠ IV 66 | 60 | 66 | NEF N45SM1F | ECP32-2M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | 2610x1060x1783 | 200 | 69 | |||||||
| ΕΠ IV 88 | 80 | 88 | NEF N45TE1P | ECP32-2L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | 2610x1060x1783 | 200 | 69 | |||||||
| ΕΠ IV 110 | 100 | 110 | NEF N45TE2P | ECP34-2S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | 2610x1060x1783 | 200 | 1510 | 69 | ||||||
| ΕΠ IV 165 | 150 | 165 | NEF N67TE1PV | ECP34-1L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 187 | 170 | 187 | NEF N67TE2PV | ECP34-2L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 220 | 200 | 220 | NEF N67TE3PV | ECO38-2S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 275 | 250 | 275 | CURSOR87 TE3F | ECO38-2M/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 330 | 300 | 330 | CURSOR87 TE1PV | ECO38-1L/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΕΠ IV 440 | 400 | 440 | CURSOR13 TE2F | ECO40-1S/4 | ΑΝΟΙΧΤΟ | |||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Προτιμώμενη Ποσότητα Παραγγελίας (PRP) | STDBY | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Κατανάλωση κινητήρα @ φορτίο 75% (lit/h) | ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) χιλ. | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | Βάρος (kg) | dB(A) @ 7m |
| kVA | kVA | |||||||||
| OP PR.10 | 9 | 10 | 403A-11G | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.15 | 14 | 15 | 403A-15G | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.22 | 20 | 22 | 404A-22G1 | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.33 | 30 | 33 | 1103A-33G | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.50 | 45 | 50 | 1103A-33TG1 | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.66 | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.88 | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.110 | 100 | 110 | 1104A-44TAG2 | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.150 | 135 | 150 | 1106A-70TG1 | ΑΝΟΙΧΤΟ | ||||||
| ΘΟΛΟΣ | ||||||||||
| OP PR.165 | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 | |||||||
| OP PR.200 | 180 | 200 | 1106A-70TAG3 | |||||||
| OP PR.220 | 200 | 220 | 1206A-E70TAG4 | |||||||
| OP PR.250 | 230 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | |||||||
| OP PR.275 | 250 | 275 | 1206-E70TTAG3 | |||||||
| OP PR.300 | 272 | 300 | 1506A-E88TAG4 | |||||||
| OP PR.330 | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 | |||||||
| OP PR.385 | 350 | 385 | 1506A-E93TAG2 | |||||||
| OP PR.440 | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 | |||||||
| OP PR.500 | 450 | 500 | 2506A-E15TAG1 | |||||||
| OP PR.550 | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 | |||||||
| OP PR.660 | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A | |||||||
| OP PR.715 | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 | |||||||
| OP PR 770 | 700 | 770 | 2806A-E18TTAG4 | ECO40-VL/4 | ||||||
| OP PR 825 | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 | ECO40-VL/4 | ||||||
| OP PR 880 | 800 | 880 | 4006-23TAG3A | ECO43-1S/4 | ||||||
| OP PR 990 | 900 | 990 | 4008-TAG1 | ECO43-2S/4 | ||||||
| OP PR 1125 | 1022 | 1125 | 4008-TAG2A | ECO43-1M/4 | ||||||
| OP PR 1125 | 1022 | 1125 | 4008-TAG2A | ECO43-1M/4 | ||||||
| OP PR 1250 | 1125 | 1250 | 4008-30TAG3 | ECO43-2M/4 | ||||||
| OP PR 1375 | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | ECO43-2L/4 | ||||||
| OP PR 1496 | 1360 | 1496 | 4012-46TWG3A | ECO43-VL/4 | ||||||
| OP PR 1650 | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | ECO46-1S/4 | ||||||
| OP PR 1870 | 1700 | 1870 | 4012-46TAG3A | ECO46-2S/4 | ||||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Προτιμώμενη Ποσότητα Παραγγελίας (PRP) | STDBY | ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ |
| kVA | kVA | MECC ALTE | ||
| OP BD 19.8 | 18 | 19,8 | 4M06G2D0/S | ECP4-1L/4 |
| OP BD 25.3 | 23 | 25,3 | 4M06G4D0/S | ECP28-L/4 |
| OP BD 33 | 30 | 33 | 4M06G6D0/S | ECP30-3M/4 |
| OP BD 41 | 40 | 44 | 4M06G8D0/S | ECP30-2L/4 |
| OP BD 49.5 | 45 | 49,5 | 4M06G50/5 | ECP32-2S/4 |
| OP BD 55 | 50 | 55 | 4M06G10D0/S | ECP32-1M/4 |
| OP BD 66 | 60 | 66 | 4M10G2D0/S | ECP32-2M/4 |
| OP BD 88 | 80 | 88 | 4M10G4D0/S | ECP32-2L/4 |
| OP BD 110 | 100 | 110 | 4M10G6D0/S | ECP34-2S/4 |
| OP BD 143 | 130 | 143 | 6M11G2D0/S | ECP34-2M/4 |
| OP BD 165 | 150 | 165 | 6M11G4D0/S | ECP34-1L/4 |
| OP BD 220 | 200 | 220 | 6M16G2D0/S | ECO38-2S/4 |
| OP BD 253 | 230 | 253 | 6M16G4D0/S | ECO38-1M/4 |
| OP BD 275 | 250 | 275 | 6M16G6D0/S | ECO38-2M/4 |
| OP BD 302.5 | 275 | 302,5 | 6M16G300/5 | ECO38-1L/4 |
| OP BD 352 | 320 | 352 | 6M16G350/6 | ECO38-2L/4 |
| OP BD 385 | 350 | 385 | 6M21G2D0/5 | ECO38-2L/4 |
| OP BD 440 | 400 | 440 | 6M21G440/5 | ECO40-1S/4 |
| OP BD 495 | 450 | 495 | 6M21G500/6 | ECO40-2S/4 |
| OP BD 550 | 500 | 550 | 6M21G8D0/5 | ECO40-3S/4 |
| OP BD 660 | 600 | 660 | 8M21G660/5 | ECO40-2L/4 |
| OP BD 715 | 650 | 715 | 6M33G715/5 | ECO40-3L/4 |
| OP BD 748 | 680 | 748 | 6M33G750/5 | ECO40-3L/4 |
| OP BD 825 | 750 | 825 | 6M33G825/5 | ECO40-VL/4 |
| OP BD 880 | 800 | 880 | 8M33G900/5 | ECO43-1S/4 |
| OP BD 990 | 900 | 990 | 8M33G1000/5 | ECO43-2S/4 |
| OP BD 1100 | 1000 | 1100 | 8M33G1100/5 | ECO43-1M/4 |
| OP BD 1265 | 1150 | 1265 | 12M33G1250/5 | ECO43-2M/4 |
| OP BD 1375 | 1250 | 1375 | 12M33G1400/5 | ECO43-2L/4 |
| OP BD 1512.5 | 1375 | 1512,5 | 12M33G1500/5 | ECO43-VL/4 |
| OP BD 1650 | 1500 | 1650 | 12M33G1650/5 | ECO46-1S/4 |
| OP BD 1925 | 1750 | 1925 | 16M33G1900/5 | ECO46-2S/4 |
| OP BD 1980 | 1800 | 1980 | 16M33G2000/5 | ECO46-1L/4 |
| OP BD 2255 | 2050 | 2255 | 16M33G8D0/5 | ECO43-1L/4 |
| OP BD 2475 | 2250 | 2475 | 20M33G2500/5 | ECO46-1.5L/4 |
| OP BD 2750 | 2500 | 2750 | 12M55G2750/5 | ECO46-2L/4 |
| OP BD 3025 | 2750 | 3025 | 12M55G2750/5 | ECO46-VL/4 |
| OP BD 3080 | 2800 | 3080 | 16M55G3000/5 | ECO46-VL/4 |
| OP BD 3300 | 3000 | 3300 | 16M55G3300/5 | / |
| OP BD 3575 | 3250 | 3575 | 16M55G3750/5 | / |
| OP BD 4125 | 3750 | 4125 | 16M55G4000/5 | / |
Ενδιαφέρεστε για την προσφορά;
Επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε ένα ερώτημα. Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την ιδανική μονάδα για τις ανάγκες σας.